| Model | Unit | IK-610LT-RH(B) | |
| SPINDLE | |||
| Spindle Bore Diameter | NT50 | ||
| Diameter of Spindle Nose | mm | Φ128.6 | |
| Spindle Motor | Hp | 15(Servo motor) | |
| Step of Spindle Speed | stage | 2 | |
| Spindle Speed (50Hz) | rpm | L: 0 ~ 1000 | |
| Spindle Speed (60Hz) | rpm | H:994 ~ 2000 | |
| WORKING RANGE | |||
| Max Diameter of Cutter | mm | 200 | |
| Travel | mm | 600(up300 /down300 ) | |
| Rapid Travel AC Motor | 0.4Kw/0.5Hp AC | ||
| 3 Phase 4 Poles x 1/40 | |||
| Rapid Travel Speed | mm/min | 177(50Hz) | |
| 218(60Hz) | |||
| Reversal Slide | 2mm/rev | ||
| →||← 0.01mm | |||
| ACCESSORIES | |||
| Oil Cooler for Hydraulic / | P-BO-750P2TSB-192 | ||
| Lubrication Oil | |||
| Variable-frequency Drive | Kw/Hp | 15/20 | |
| STANDARD ACCESSORIES (● INCLUDE IN PRODUCT) | |||
| Spindle Motor | 15HP(Servo motor) | ||
| Rapid Travel AC Motor | ● | ||
| Oil Cooler for Hydraulic / | ● | ||
| Lubrication Oil | |||
| Variable-frequency Drive | ● | ||
| Country of Origin | Taiwan | ||
| Weight (Approximate) | kg | 638 | |
| Warranty | 1 year (non artificial mistake) | ||
Đầu phay ngang IK-610LT-RH(B)
- Index: IK-610LT-RH(B)
- Availability: In Stock

-228x228.png)


-150x150.png)
